Состояние:Новый | Наименование:JUHENG |
Год:/ | Модели:JH-1688 |
Размер (L*W*H):31118 мм (Д) * 1550 мм (Ш) * 1648 мм (H) | Вес:3000 KG |
Происхождение товара:Shanghai, China | Автоматическая градуировка:Автоматический |
Напряжение:380v | Электропитание:OEM |
Машины Емкость:/ | Ключ машины:Продукты Стерилизатор, Мясорубка, Ломтерезка для мяса, Пастеризатор, Миксер для теста, Тестовальцовочная машина, |
Тип продукта:Зерновые продукты | Размер:31118 мм (Д) * 1550 мм (Ш) * 1648 мм (H) |
Производственная мощность:5500-8600 штук/в час | Характеристики питания:380V,3PH,50 Гц, 29kw |
Применимые индустрии:Еда и напитки завод | Шоу-рум расположение:Нет |
Видео исходящие-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:Новый продукт 2020 | Гарантия ключевых компонентов:1 год |
Основные компоненты:PLC, двигатель, мотор-редуктор, вакуумный насос |
Части списка параметров машина для производства кукурузных хлопьев | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | B | C | Weight | Diametro del foro | Inventory | |
16064 | 480 mm | 320 mm | 50 mm | 300 kN | 34,2 Kg | - | - | |
54218U | 135 mm | 90 mm | 14 mm | 114 kN | 4,39 Kg | - | - | |
GEZ 200 ES-2RS | 3.188 Inch | 80.975 Millimeter | 2 Inch | 50.8 Millimeter | 1.75 Inch | 44.45 Millimeter | - | 1 | - | 272.0 | |
71938 CD/P4ADGB | 10.236 Inch | 260 Millimeter | 7.48 Inch | 190 Millimeter | 2.598 Inch | 66 Millimeter | - | 8.93 | - | 0.0 | |
MF307 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | |
SPFG-1823 | 40 mm | 18 mm | - | - | - | - | - | |
22222 KCW33+AH3122 | 200 mm | 110 mm | 53 mm | 53 mm | - | 110 | - | |
L730649/L730610 | 203,2 mm | 152,4 mm | 28,575 mm | 21,438 mm | - | 152,4 | - | |
32210 | 90 mm | 50 mm | 23 mm | 19 mm | - | 50 | - | |
TML20-430 Brackish Water Reverse Osmosis Element | - | - | - | - | - | - | - |
Аксессуары из машина для производства кукурузных хлопьев списка данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | Weight | D | Minimum Buy Quantity | Inventory | B | C | |
PASEY12 | 12 mm | 0,44 Kg | - | N/A | 0.0 | 22 mm | 9,8 kN | |
2MM9332WI TUM | 6.299 Inch | 160 Millimeter | 8.165 | 8.661 Inch | 220 Millimeter | N/A | 0.0 | 3.307 Inch | 84 Millimeter | - | |
1654 BULK 5PK | 1.25 Inch | 31.75 Millimeter | - | 2.5 Inch | 63.5 Millimeter | N/A | 0.0 | - | - | |
6322 | - | - | - | N/A | 0.0 | - | - | |
MUCFL201-8NPRF | - | 0.454 | - | N/A | 0.0 | - | - | |
BGSY6204VV-[65,70] | - | - | - | - | - | - | - | |
2320SK | 100 mm | - | 215 mm | - | - | 73 mm | 73 mm | |
249/1000-MB-W33 | 1000 mm | - | 1320 mm | - | - | 315 mm | 315 mm | |
46T30213JR/46,5 | 65 mm | - | 120 mm | - | - | - | 46,5 mm | |
UE-1812 Membrane | - | - | - | - | - | - | - |
Случаи клиентов для машина для производства кукурузных хлопьев для завода в 2021 году | |
---|---|
1 | Auto corn /rice puffing machine Multifunction cereal bulking machine Puffed snack food extruder making machine Обработать в Россия |
2 | CE approved puffed rice cereal puffing machine/corn popping machine maize bulking machine prices Продажа в Марокко |
3 | commercial air popping popcorn machine puffed quinoa machine grain puffing machine Продается Нигерия |
4 | 30-120kg\h Puffs cereal corn extruder puffed rice corn puff making machine Обработать в Малайзия |
5 | air flow cereals rice puffing machine 0086-18637188608 Обработать в Греция |
6 | Corn Puff Snack Extruder / Corn Puff Snack Machine / Corn Puff Making Machines Продажа в Южная Африка |
Чехлы для клиентов на машина для производства кукурузных хлопьев для завода в 2022 году | |
---|---|
1 | Puffed Corn Making Snack Food Extruder Cereals Puffing Machines Продажа в Индия |
2 | Best feedback airflow puffing machine for rice/corn/wheat/cereal Обработать в Турция |
3 | air flow cereals rice puffing machine 0086-18637188608 Продается Южная Африка |
4 | Cereal bar forming machine candy snack maker Puffed cereals machine/snack bar production line Продается Мексика |
5 | Core Filling Corn Bar Puffed Snacks Food Making Machine Process Production Line Продается Алжир |
6 | Corn Puff Snack Extruder / Corn Puff Snack Machine / Corn Puff Making Machines Продается Греция |
7 | Puffed Corn Making Snack Food Extruder Cereals Puffing Machines Продажа в Россия |
Стоимость Автоматическая производственная линия тортильи, машина для производства тостов, линия автоматизации пищевых продуктов | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Оптовая продажа пшеница кукуруза рисовые хлопья пенясь машина | 1 Set | US$1162 | US$6801 |
Машина Для Производства Кукурузных Чипсов, закусок, кукурузы | 1 Set | US$1616 | US$5800 |
Мгновенный экструдер для каши, автоматическая машина для наполнения детского питания | 1 Set | US$1176 | US$6251 |
Промышленная автоматическая машина для обработки кукурузных хлопьев kelloggs, линейное оборудование | 1 Set | US$1414 | US$5755 |
Автоматический воздушный хлопья закуски машины | 1 Set | US$1007 | US$6907 |
Малая машина для приготовления воздушного потока, пшеницы, кукурузы, риса, зерна, закусок, машина для приготовления воздушного шапки, кукурузы, риса, попкорна | 1 Set | US$1964 | US$7806 |
Новая многофункциональная машина для производства/формовки рисовых пирожных, машины для производства зерен из нержавеющей стали | 1 Set | US$1576 | US$6514 |
Copyright © 2017 - 2023машина для производства кукурузных хлопьев линия по производству хлопьев для завтрака производитель все права защищены.