Наименование:Saixin | Год:2019 |
Модели:DS65 | Размер (L*W*H):48X2,5X3,5 м |
Вес:800 кг | Происхождение товара:Shandong, China |
Напряжение:380 В, 220 В, 440 В | Гарантированность:2 года |
Послепродажное обслуживание:Установка поля, ввод в эксплуатацию и обучение | Применение:Закуски завод |
Сила (w):110KW | Сертификация:CE |
After-sales Service Provided:Engineers available to service machinery overseas | Application:Chips |
screw material:38CrMnoAlA | Heating:electric, gas, fuel, LPG |
Type:Twin Screw Extruder | Function:Multifunctional |
Части списка параметров машина для производства хлопьев | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Weight | Minimum Buy Quantity | Inventory | Long Description | Inch - Metric | |
NUP1052 | 260 mm | 400 mm | 29 Kg | - | - | - | - | |
6304B12 | 20 mm | 52 mm | - | - | - | - | - | |
ET-HM803149/HM803110 | 44.45 mm | 88.9 mm | - | - | - | - | - | |
XFL6 | 0.375 Inch | 9.525 Millimeter | - | 0.06 | N/A | 0.0 | 3/8" Bore; 13/32" Housing Width; Female Stud Profile; 3/8-24 UNF; Left Hand Thread Direction; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; | Inch | |
UCF207C4HR5 | 1.378 Inch | 35 Millimeter | 1.689 Inch | 42.9 Millimeter | 1.298 | N/A | 0.0 | 4 Bolt Square Flange Block; 35MM Bore; 130MM Bolt Circle; 92MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Mount; Cast Iron; Ball Bearing; 42.9MM Length Thru Bore; Relubricatable; Contact Seal Seals | Metric | |
M1521-16 | - | 2 Inch | 50.8 Millimeter | 0.189 | N/A | 0.0 | 15/16" Nominal Bore; 1-5/16" Nominal Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Cast Bronze; SAE660 Material | Inch | |
ECB 23064 CCK/C4W33 | 12.598 Inch | 320 Millimeter | 18.898 Inch | 480 Millimeter | 89.48 | N/A | 0.0 | 320MM Tapered Bore; 480MM Outside Diameter; 121MM Width; C4-Extra Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearings; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable; Adapter | Metric | |
PBPH-BL-075 | - | - | 0.39 | N/A | 0.0 | - | - | |
CFF 6 | 0.3750 in | - | - | - | - | - | - | |
NU306EW | - | - | - | - | - | - | - | |
F4B-SCMAH-200 | 2.0000 in | - | - | - | - | - | - | |
VKBA 3503 | - | - | - | - | - | - | - | |
CRI-3061 | 150 mm | 250 mm | - | - | - | - | - | |
UE-4040-PF Membrane | - | - | - | - | - | - | - |
Аксессуары из машина для производства хлопьев списка данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Weight | B | C | Inventory | Minimum Buy Quantity | |
24052RK30 | 260 mm | 400 mm | 63,7 Kg | 140 mm | 1690 kN | - | - | |
EST211-32T20 | 50.8 mm | - | 3.98 kg | 32.5 mm | 43.55 kN | - | - | |
NA4922 | - | - | - | - | - | 3.0 | N/A | |
RNA 4926 | - | 180 mm | 2.389 | - | 50 mm | 0.0 | N/A | |
7320-B-TVP-P5-UA | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 8.465 Inch | 215 Millimeter | 7.165 | 1.85 Inch | 47 Millimeter | - | 0.0 | N/A | |
ECOP121411 | - | - | 0.023 | - | - | 0.0 | N/A | |
GER206-20 | - | - | - | - | - | 0.0 | N/A | |
QJ218-N2-MPA | - | 160 mm | - | 30 mm | - | - | - | |
WSTU-DL-100 | 1.0000 in | - | - | - | - | - | - | |
29280-E1-MB | 400 mm | 540 mm | - | - | - | - | - | |
206WD | 30 mm | 62 mm | - | 16 mm | 16 mm | - | - | |
NNF 5036 ADA-2LSV | 180 mm | 280 mm | - | 136 mm | 135 mm | - | - | |
THM20A-400 Brackish Water Reverse Osmosis Element | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023машина для производства кукурузных хлопьев линия по производству хлопьев для завтрака производитель все права защищены.