Наименование:DG | Год:2020 |
Размер (L*W*H):53000x4000x3800mm | Вес:30 KG |
Происхождение товара:Shandong, China | Напряжение:380/440/460V |
Whatsapp:+132 56109580 | Применимые индустрии:Еда и напитки фабрики |
После гарантийного обслуживания:Видео техническую поддержку, Он-лайн Поддержка, Запасные части, Полевое техническое обслуживание и ремонт | Местный сервис местоположения:Нет |
Шоу-рум расположение:Нет | Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии |
Оборудование для производства Test Report:При условии | Маркетинг типа:Новый продукт 2020 |
Гарантия основных компонентов:5 лет | Основные компоненты:Коробка передач |
Состояние:Новый | Гарантированность:3 года |
Послепродажное обслуживание:Установка поля, ввод в эксплуатацию и обучение | Ключевые пункты продажи:Многофункциональный |
Сила (w):164KW | Сертификация:CE |
Части списка параметров машина для производства хлопьев | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Unit, Type | Bearing Unit, Type | Fit | Surface Treatment | Rolling Element Material | |
07100/07196 | 25,4 mm | 50,005 mm | - | - | - | - | - | |
SFT1.5/8EC | - | - | - | - | - | - | - | |
VRW314A | - | - | - | - | - | - | - | |
UKFS310D1 | - | - | - | - | - | - | - | |
B954C014028 | 1-3/4 in | 3-1/2 in | - | - | - | - | - | |
MFCL256N | 3.5000 in | - | - | - | - | - | - | |
KF045CP0 | 4.5000 in | 6.0000 in | - | - | - | - | - | |
UCFC209C | 45 | - | Insert Bearing Unit | Round flange shape | J7 | No | Bearing Steel | |
UCTL204-100 | 20 | - | Bearing Unit with Frame | Take-Up Type | J7 | No | Bearing Steel | |
7010C | 50 mm | 80 mm | - | - | - | - | - | |
XUS180802 Ultra High Pressure High Rejection RO Element | - | - | - | - | - | - | - |
Аксессуары из машина для производства хлопьев списка данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | Weight | C | Minimum Buy Quantity | B | Inventory | |
316043 | 1220 mm | 900 mm | - | 840 mm | - | 840 mm | - | |
BK1009 | 14 mm | 10 | - | 9 mm | - | - | - | |
GN108KLLB | 90 mm | 38,1 mm | 1,153 Kg | 49 kN | - | 41,28 mm | - | |
NJ317-E-MPA+HJ317-E | 180 mm | 85 mm | 5,88 Kg | 340 kN | - | 41 mm | - | |
LSE308BXHATL | 2.953 Inch | 75 Millimeter | 3.5 Inch | 88.9 Millimeter | 11.39 | - | N/A | - | 0.0 | |
HM266449DW-902C3 | - | - | 154.9 | - | N/A | - | 0.0 | |
23030EAKW33C3 | - | - | 7.45 | - | N/A | - | 0.0 | |
43118-90013 | 3.188 Inch | 80.975 Millimeter | 1.188 Inch | 30.175 Millimeter | 1.357 | - | N/A | - | 0.0 | |
23288CAMC3P55W507 | - | - | 589 | - | N/A | - | 0.0 | |
SSAFS 23028 KA x 4.7/8 | - | - | - | - | - | - | - | |
22311-e1-k-qbl | 120mm | 55mm | - | - | - | 43mm | - | |
NNU6016 | 125 mm | 80 mm | - | 80 mm | - | 80 mm | - | |
UE-8040-PF Membrane | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2022машина для производства кукурузных хлопьев линия по производству хлопьев для завтрака производитель все права защищены.