Состояние:Новый | Наименование:SUNPRING |
Год:2022 | Размер (L*W*H):25000*1200*2200 мм |
Вес:1200 KG | Происхождение товара:Shandong, China |
Автоматическая градуировка:Автоматический | Напряжение:380V/50Hz |
Электропитание:30kw | Машины Емкость:240 кг/ч |
Ключ машины:Экструдер | Наименование товара:Кукурузных хлопьев сухие завтраки закуски машины |
Гарантия:Один год | Предоставляется послепродажное обслуживание:Инженеры готовы оказать обслуживание технике за рубежом |
Метод нагрева:Электроэнергии, пара, газа, работает на дизельном топливе | Материал машины:Из нержавеющей стали |
Моторный бренд:Siemens, ABB или по индивидуальному заказу | Емкость:150 --- подача заявки на 500 кг/ч |
Формы:Используется для производства закусок, крупы, регулируя пресс-форм из экструдера | Сырье для производства:Мельница для кукурузной муки |
Применимые индустрии:Еда и напитки завод |
Части списка параметров машина для производства хлопьев | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | C | B | Width | Size | Weight | |
SESDM25 | 25 mm | 40 mm | 980 kN | 41 mm | 41 | 25x40x41 | - | |
UCHA207-21 | 33,3375 mm | - | 25,7 kN | 42,9 mm | 42,9 | - | 1,2 Kg | |
GE 17 AX | 17 mm | 47 mm | 59,2 kN | 11,5 mm | 16 | 17x47x16 | 0,16 Kg | |
7032 | 160 mm | 240 mm | 155 kN | 38 mm | 38 | 160x240x38 | - | |
NF407 | 35 mm | 100 mm | 75,5 kN | 25 mm | 25 | 35x83x25 | 0,99 Kg | |
4T-28995/28921 | 62,738 mm | 100 mm | 19,845 mm | 25,4 mm | 25,4 | 62.738x100x25.4 | - | |
B/EX1407CE1DUL | 5.512 Inch | 140 Millimeter | 8.268 Inch | 210 Millimeter | - | 2.598 Inch | 66 Millimeter | - | - | - | |
45918604 | - | - | - | - | - | - | - | |
EE135111DGW | 11.0000 in | - | - | - | - | - | - | |
55206 - 55433D | 2.0625 in | 4.3300 in | - | - | - | - | - | |
22338 CCKJA/W33VA405 | 190 mm | 400 mm | 132 mm | 132 mm | - | - | - | |
7238BDB | 190 mm | 340 mm | 55 mm | 55 mm | - | - | - | |
2969557 | - | - | - | - | - | - | - | |
RE-2011-LP Membrane | - | - | - | - | - | - | - |
Аксессуары из машина для производства хлопьев списка данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | Minimum Buy Quantity | Weight | Inventory | C | d | Diametro esterno | |
RNA59/22 | 39 mm | - | 0,091 Kg | - | 28,3 kN | 28 | - | |
NN3030KC9NAFWP4 | - | N/A | - | 0.0 | - | - | - | |
GAKFR30-PW | - | N/A | - | 0.0 | - | - | - | |
SC205LA | - | N/A | 0.09 | 0.0 | - | - | - | |
TB205X7/8 | - | N/A | 0.817 | 0.0 | - | - | - | |
COM 7 | 0.906 Inch | 23.012 Millimeter | N/A | 0.023 | 0.0 | - | 0.438 Inch | 11.125 Millimeter | - | |
HK253514 | 35 mm | - | - | - | 14 mm | - | 35 | |
JH-1816 | 38.100 mm | - | - | - | 25.40 mm | - | 38.100 | |
484/472+ring/casquillo | 120 mm | - | - | - | - | 70 mm | 120 | |
XUS120304 High Temperature RO Element | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023машина для производства кукурузных хлопьев линия по производству хлопьев для завтрака производитель все права защищены.