Состояние:Новый | Наименование:himax |
Год:2021 | Модели:HM-70 |
Размер (L*W*H):26500*1800*2200 мм | Вес:3500 KG |
Происхождение товара:Shandong, China | Автоматическая градуировка:Автоматический |
Напряжение:220V или 380V | Электропитание:60KW |
Машины Емкость:100 кг/ч | Ключ машины:Хлеб делая машину, Машина для производства печенья, Оборудование для переработки молочных продуктов, Миксер для теста, |
Тип продукта:Хлопья | Характеристика:Высокая эффективность |
Моторный бренд:Siemens, ABB или китайский бренд | Энергетики:Электроэнергии, сырой нефти, дизельное топливо, газ, пар |
Баррель:Сплав | Применение:Новейшая модель; Промышленные высокой точности хлопья экструдер |
Материал винта:38crmoal | Сырье:Мельница для кукурузной муки |
Емкость:120-500 кг/ч | Номер модели::HM65/HM70/HM85 |
Оператора:2-3 рабочих |
Части списка параметров машина для производства хлопьев | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | C | Weight | Width | UNSPSC | |
21322 KCW33+AH322 | 110 mm | 240 mm | 50 mm | 50 mm | - | 50 | - | |
FWF-162222 | 16 | 22 | - | 18,7 kN | 0,016 Kg | - | - | |
NU2276 | 380 mm | 680 mm | 175 mm | 3140 kN | 275 Kg | 175 | - | |
6205G15 | 25,000 mm | 52,000 mm | 15,000 mm | 15,000 mm | - | 15,000 | - | |
7219 CD/P4A | 95 mm | 170 mm | 32 mm | - | - | 1.26 Inch | 32 Millimeter | 31171531 | |
DVP09K107SB | 1.438 Inch | 36.525 Millimeter | 1.98 Inch | 50.3 Millimeter | 1.875 Inch | 47.63 Millimeter | - | 10.442 | - | 31171511 | |
KFXS2M20D | 0.787 Inch | 20 Millimeter | 1.125 Inch | 28.58 Millimeter | - | - | 0.41 | - | 31171501 | |
7218A5TRDULP4Y | 3.543 Inch | 90 Millimeter | 6.299 Inch | 160 Millimeter | 2.362 Inch | 60 Millimeter | - | 4.41 | - | 31171531 | |
JLM820048-90B01 | 100 mm | 150 mm | - | - | - | - | - | |
241/600KYMDW906AC3 | 600.000 mm | 980.000 mm | - | - | - | - | - | |
S-SBACA623ZZ | - | - | - | - | - | - | - | |
5313 | 65 mm | 140 mm | 58.7 mm | 58.7 mm | - | - | 31171531 | |
NUH2336ECMH/PEX | 180 mm | 380 mm | 126 mm | 126 mm | - | - | - | |
SUL-G10 Energy Saving RO Element | - | - | - | - | - | - | - |
Аксессуары из машина для производства хлопьев списка данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | Weight | Inventory | Minimum Buy Quantity | B | UNSPSC | |
23944EMW33 | 300,000 mm | 220,000 mm | - | - | - | 60 mm | - | |
NU2312-E-MA6 | 130 mm | 60 mm | 2,9 Kg | - | - | 46 mm | - | |
22219KEJW33C3 | - | - | - | 0.0 | N/A | - | 31171510 | |
2984-50000/2924B-50000 | 3.347 Inch | 85.014 Millimeter | 1.813 Inch | 46.05 Millimeter | 0.623 | 0.0 | N/A | - | 31171516 | |
PCM 16016580 B | - | - | 0.77 | 0.0 | N/A | - | - | |
36EP3104A56 | - | - | - | 0.0 | N/A | - | - | |
MEP2203B | 6-9/16 to 8 in | 2.1875 in | - | - | - | 3-5/16 in | - | |
B932C004016 | 2 in | 1/2 in | - | - | - | - | - | |
B7010EB.T.P4S.DUL | 80 mm | 50 mm | - | - | - | 32 mm | - | |
FJT-2218 | 28 mm | - | - | - | - | - | - | |
1625258 | - | - | - | - | - | - | 31411705 | |
7572 | - | - | - | - | - | - | 31411705 | |
SU-710R Brackish Water Reverse Osmosis Element | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023машина для производства кукурузных хлопьев линия по производству хлопьев для завтрака производитель все права защищены.