Применимые индустрии:Завод по производству, Еда и напитки фабрики | Шоу-рум расположение:Нет |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:Новый продукт 2022 | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:Подшипник, Коробка передач, Двигатель | Состояние:Новый |
Происхождение товара:Shandong, China | Наименование:Sena |
Напряжение:380v; По запросу, могут использоваться другие материалы для | Сила (w):46kw |
Вес:1600 KG | Размер (L*W*H):50x2.5x2.5m |
Год:2022 | Гарантированность:1 год |
Ключевые пункты продажи:Длительный срок службы | Тип:Полностью автоматический |
Функция:Штранг-прессования | Материал:304 из нержавеющей стали |
Характеристика:Автоматическая машина для производства | Преимущество:Экономически эффективный |
Производственная линия:Сладкая кукуруза по изготовлению кукурузных хлопьев Машина | Оборудование для промышленной ферментации, обработки:Advance extursion системы |
Метод нагрева:Elecrtic нагрева | Мотор:Китайский бренд |
Форма:Требованиям клиентов |
Части списка параметров экструдер для производства хлопьев | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Weight | Inventory | Minimum Buy Quantity | Weight / LBS | |
6009LLUNR/2AS | 45 mm | 75 mm | 16 mm | - | - | - | - | |
CR-1-1/2-XB-SS | - | - | - | 0.25 | 9.0 | N/A | 0.55 | |
QAAP18A303SEN | 3.188 Inch | 80.975 Millimeter | 5.18 Inch | 131.572 Millimeter | 3.75 Inch | 95.25 Millimeter | 17.706 | 0.0 | N/A | 45 | |
1204TN | 0.787 Inch | 20 Millimeter | 1.85 Inch | 47 Millimeter | - | 0.11 | 0.0 | N/A | 0.26 | |
SAF-224 | - | - | - | 29.937 | 0.0 | N/A | - | |
397-90082 | 2.362 Inch | 59.995 Millimeter | 4.331 Inch | 110.007 Millimeter | - | 2.114 | 0.0 | N/A | 4.656 | |
HS4SFXT526 | - | 16 in | 7.4100 in | - | - | - | - | |
FHSF208-24G | 1.5000 in | 4.0000 in | 5.1250 in | - | - | - | - | |
LSM170ABXHS | - | - | - | 262 lb | - | - | - | |
219-sffg | 95.000 mm | 170.0000 mm | 32.00 mm | - | - | - | - | |
23022EMW33 | 110,000 mm | 170,000 mm | - | - | - | - | - | |
UCHA209-26 | 41,275 mm | - | 49,2 mm | - | - | - | - | |
MF93 | 3 mm | 9 mm | 2,5 mm | - | - | - | - | |
UE-2010 Membrane | - | - | - | - | - | - | - |
Аксессуары из экструдер для производства хлопьев списка данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | Diametro esterno | B | Diametro del foro | Larghezza | Weight | |
SF-38T | 2.563 Inch | 65.09 Millimeter | 2.375 Inch | 60.325 Millimeter | - | - | - | - | 5.9 | |
UCFL20720EG5 | - | - | - | - | - | - | 0.13 | |
BS213883 | - | - | - | - | - | - | 10.746 | |
VF3E-114M | - | 0.8750 in | - | 3.7500 in | - | - | - | |
N 315 EM | 160 mm | 75 mm | - | mm | - | - | 7.28 lbs | |
LSM85BXHSNA | - | - | - | - | - | - | - | |
71800cd/p4dga-skf | 19mm | 10mm | - | 5mm | - | - | - | |
FJLTT-4031 | 50 mm | - | 50 | - | 40 | 31 | - | |
23028 CC/W33 | 210 mm | 140 mm | 8.268 Inch | 210 Millimeter | 53 mm | 210 | 2.087 Inch | 53 Millimeter | - | |
K42×50×20 | - | - | 50 | - | 42 | - | - | |
NJ2928 | 190 mm | 140 mm | 190 | 30 mm | 140 | 30 | - | |
TML20-430 Brackish Water Reverse Osmosis Element | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2022машина для производства кукурузных хлопьев линия по производству хлопьев для завтрака производитель все права защищены.