Применимые индустрии:Отели, Завод по производству, Еда и напитки фабрики, Продовольственный магазин, Еда и напитки Магазины | Шоу-рум расположение:Индии |
Состояние:Новый | Тип:Тортилья |
Производственная Возможность:1000 штук/в час | Происхождение товара:Gujarat, India |
Наименование:NIRAV | Напряжение:220/110 |
Сила (w):1 HP | Размер (L*W*H):77*28*58 дюймов |
Вес:450 кг | Гарантированность:Недоступен |
Маркетинг типа:Горячий продукт 2019 | Оборудование для производства Test Report:Нет в наличии |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:Нет в наличии | Гарантия основных компонентов:Нет в наличии |
Основные компоненты:Другие | Ключевые пункты продажи:Автоматический |
Название:Полностью автоматическая машина для чапати пресс-машина | Горелка:R V горелки |
Применение:Столовая гостиница GURUDWARA | Ключевые слова:Плоский чапати хлеба Роти делая |
Материал:Нержавеющая сталь 1,5 мм толщиной NESS | Конечный продукт:Готовые к употреблению чапати |
Сырье:Миксер для теста мяч | Емкость:800-1000 за час |
Цвет:Нержавеющая сталь Серый | Мотор:1 HP 6 провод |
После гарантийного обслуживания:Он-лайн Поддержка | Местный сервис местоположения:Индии |
Сертификация:ISO |
Части списка параметров экструдер для производства хлопьев | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | Weight | D | Inventory | Minimum Buy Quantity | Long Description | UNSPSC | |
29388EM | 440 mm | 180 Kg | 680 mm | - | - | - | - | |
UCPA203 | 17 mm | 0,61 Kg | - | - | - | - | - | |
ESEHE201-08 | 12.7 mm | 0.64 kg | - | - | - | - | - | |
L44600LA-902A1 | 1 Inch | 25.4 Millimeter | 0.108 | 0 Inch | 0 Millimeter | 31.0 | N/A | Assembly; Standard Precision; Components L44643 (1) | L44600LA (1); 1" Bore; Single Row of Rollers | 31171516 | |
209WDDN | 1.772 Inch | 45 Millimeter | 0.46 | 3.346 Inch | 85 Millimeter | 0.0 | N/A | 45MM Bore; 85MM Outside Diameter; 19MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features | 31171504 | |
HML5S | 0.313 Inch | 7.95 Millimeter | 0.03 | - | 0.0 | N/A | 5/16" Bore; 11/32" Housing Width; Male Stud Profile; 5/16-24 UNF; Left Hand Thread Direction; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; | 31171508 | |
5217C3 | 3.346 Inch | 85 Millimeter | 3.18 | 5.906 Inch | 150 Millimeter | 0.0 | N/A | 85MM Bore; 150MM Outside Diameter; 49.2MM Width; Open; No Flush Ground; Ball Bearing; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring | 31171531 | |
NAPL 205 25MM | 0.984 Inch | 25 Millimeter | 0.907 | 1.744 Inch | 44.3 Millimeter | 0.0 | N/A | 2 Bolt Pillow Block; 25MM Bore; 33.3MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; B Seal; Non-expansion | 31171511 | |
FHPW206-20G | - | - | - | 0.0 | N/A | - | - | |
B932C028048 | 3-1/2 in | - | 6 in | - | - | - | - | |
AST50 76IB48 | - | - | - | - | - | - | - | |
AE2369A9 | - | - | - | - | - | - | - | |
TML20D-440 Brackish Water Reverse Osmosis Element | - | - | - | - | - | - | - |
Аксессуары из экструдер для производства хлопьев списка данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | C | Width | Weight | Precision | |
89315 | 75,000 mm | 135,000 mm | - | - | 36,000 | - | - | |
R6-2RS | 9,525 | 22,225 | - | - | 7,14248 | - | A1 | |
NN 3017 K | 85 mm | 130 mm | 34 mm | 125 kN | 34 | 1,63 Kg | - | |
6352 | 260 mm | 540 mm | 102 mm | 505 kN | 102 | 118 Kg | - | |
3MMV9120HX DUM | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 5.906 Inch | 150 Millimeter | 1.89 Inch | 48 Millimeter | - | - | 2.576 | - | |
6011DDUCM | 2.165 Inch | 55 Millimeter | 3.543 Inch | 90 Millimeter | - | - | - | 0.385 | - | |
RPB 215-C4 | 2.9375 in | 8.7500 to 10.0000 in | 4.5000 in | - | - | - | - | |
BT4B 331161 AG/HA4 | 317.5 mm | 447.675 mm | 327.025 mm | - | - | - | - | |
338 | 1.0000 in | - | - | - | - | - | - | |
B6300DDU | 10 | 35 | - | - | - | - | Class 0 | |
52226-fag | 110mm | 190mm | 80mm | - | - | - | - | |
VEB 15 /S 7CE1 | 15 mm | 28 mm | 7 mm | 7 mm | - | - | - | |
18891 | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023машина для производства кукурузных хлопьев линия по производству хлопьев для завтрака производитель все права защищены.