Применимые индустрии:Завод по производству, Еда и напитки фабрики, Еда и напитки Магазины | Шоу-рум расположение:Индии |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:Горячий продукт 2020 | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:PLC, Подшипник, Коробка передач, Двигатель | Состояние:Новый |
Происхождение товара:Shandong, China | Наименование:KL |
Напряжение:380V/50Hz | Сила (w):100Kw |
Вес:1600 кг | Размер (L*W*H):3400*1000*1900 мм |
Год:2020 | Гарантированность:1 год |
Ключевые пункты продажи:Высокая производительность | Тип:Полностью автоматический |
Применение:Закуски машины | Материал:304 из нержавеющей стали |
Емкость:100-500 кг/ч | После гарантийного обслуживания:Видео техническую поддержку, Он-лайн Поддержка, Запасные части, Полевое техническое обслуживание и ремонт |
Местный сервис местоположения:Индии | Послепродажное обслуживание:Установка поля, ввод в эксплуатацию и обучение |
Сертификация:CE |
Части списка параметров машина для производства кукурузных хлопьев индия | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | Diametro del foro | Diametro esterno | Larghezza | d | Minimum Buy Quantity | B | |
SDD244FiOP-TA-C83317 | - | - | - | - | - | N/A | - | |
23124CAMC4W507 | - | - | - | - | - | N/A | - | |
80FN-101208 | 1-1/8 in | - | - | - | 5/8 in | - | - | |
LSM260BRHSDQRSS | - | - | - | - | - | - | - | |
VKBA 6540 | - | - | - | - | - | - | - | |
16026 | 200 mm | 130 | 200 | 22 | 130 mm | - | 22 mm | |
SCE128 | - | 19,05 | 25,4 | 12,7 | - | - | - | |
HK4018RS | 47 mm | 40 | 47 | 18 | - | - | - | |
NAO50X78X20 | 78 mm | 50 | 68 | - | 50 mm | - | 20 mm | |
87462 | - | - | - | - | - | - | - |
Аксессуары из машина для производства кукурузных хлопьев индия списка данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | C | B | Weight | UNSPSC | d1 | |
WJ-525824 | 82,55 | 92,075 | 87,5 kN | - | 0,22 Kg | - | - | |
32306 | 30 mm | 72 mm | 23 mm | 27 mm | 0,56 Kg | - | - | |
NF221 | 105 mm | 190 mm | 36 mm | 36 mm | - | - | - | |
LKF209HCC | 45 mm | - | 33.2 kN | 22 mm | 2.06 kg | - | 62 mm | |
EXPE214-44T04 | 69.85 mm | - | 62 kN | 68.2 mm | 6.68 kg | - | 96.8 mm | |
QAAFY18A307SN | 3.438 Inch | 87.325 Millimeter | 5.18 Inch | 131.572 Millimeter | - | - | 19.068 | 31171501 | - | |
MI-31 | 1.938 Inch | 49.225 Millimeter | 2.5 Inch | 63.5 Millimeter | - | 1.75 Inch | 44.45 Millimeter | 0.44 | 31171512 | - | |
BGBFSA628DD-[25-30/1] | - | - | - | - | - | - | - | |
UCF306E3D1K2 | 30 | - | - | - | - | - | - | |
61818-2RS1 | 90 mm | 115 mm | - | 13 mm | - | 31171504 | 98.3 mm | |
M-13141 | - | 26,988 mm | 22,23 mm | - | - | - | - | |
17413 | - | - | - | - | - | 31411705 | - |
Copyright © 2017 - 2023машина для производства кукурузных хлопьев линия по производству хлопьев для завтрака производитель все права защищены.