Наименование:JOYANG | Год:Customized Product |
Размер (L*W*H):17*2*2.5 - 26*2*3.5 | Вес:According model to |
Происхождение товара:Shandong, China | Напряжение:380v (Changalbe) |
Name:Core Filling Snacks Production Line | Application:Snack |
Function:Making Snacks | Advantage:Easy Operation High Efficiency |
Type:Twin Screw Extruder | MOQ:1 Set |
Energy:Elecrtic | Material:Stainless Steel for Food Contact Parts |
Feature:Good Puff Effect | Operate:2 - 3 Workers |
After Warranty Service:Video technical support, Online support, Spare parts, Field maintenance and repair service | Local Service Location:India |
After-sales Service Provided:Online support | Применимые индустрии:Еда и напитки Магазины |
Шоу-рум расположение:Индии, Южная Африка, Узбекистан | Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии |
Оборудование для производства Test Report:При условии | Маркетинг типа:Новый продукт 2020 |
Гарантия основных компонентов:1 год | Состояние:Новый |
Гарантированность:1 год | Ключевые пункты продажи:Автоматический |
Основные компоненты:Extruder | Сила (w):53 - 125kw |
Сертификация:CE |
Части списка параметров машина для производства кукурузных хлопьев индия | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Weight | Inventory | Minimum Buy Quantity | d | B | C | D | |
UCFX17 | 10,8 Kg | 0.0 | N/A | 85 mm | 96 mm | 96,1 kN | - | |
ESFA210NT20 | 2.2 kg | - | - | 50 mm | 30.2 mm | 35.1 kN | - | |
19251308 | - | 0.0 | N/A | - | - | - | - | |
NU-319E M | 6.93 | 0.0 | N/A | 3.74 Inch | 95 Millimeter | 1.772 Inch | 45 Millimeter | - | 7.874 Inch | 200 Millimeter | |
20BC022 | 0.003 | 0.0 | N/A | - | - | - | - | |
Q1 1-5/8 SETSCREW | - | 0.0 | N/A | - | - | - | - | |
UCP306 | 2.06 | 0.0 | N/A | - | - | - | - | |
P2B-SCED-107 | - | - | - | 1.4375 in | - | - | - | |
53177/53387X | - | - | - | 44,45 mm | 28,301 mm | 20,638 mm | 98,425 mm | |
TMR140-100S | - | - | - | - | - | - | - |
Аксессуары из машина для производства кукурузных хлопьев индия списка данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | Inventory | Minimum Buy Quantity | Weight | C | B | |
130TMP93 | 225 mm | 130 mm | - | - | - | 585 | - | |
23252VMKW33 | 480,000 mm | 260,000 mm | - | - | - | - | - | |
TAM 2530 | 33 mm | 25 | 0.0 | N/A | 0,0585 Kg | 29,1 kN | - | |
NUP 2214 | 125 mm | 70 mm | - | - | - | 31 mm | 31 mm | |
QMSN13J208SEM | 3.386 Inch | 86 Millimeter | 2.5 Inch | 63.5 Millimeter | 0.0 | N/A | 14.528 | - | 3.15 Inch | 80 Millimeter | |
02475W-50000/02420B-50000 | 2.688 Inch | 68.275 Millimeter | 1.25 Inch | 31.75 Millimeter | 0.0 | N/A | 0.44 | - | - | |
UKF210H | - | - | 0.0 | N/A | 2.674 | - | - | |
LASE40-N-SML | - | - | 0.0 | N/A | 1.97 | - | - | |
22230MW33 | - | - | 0.0 | N/A | - | - | - | |
COR 10 | 1.1875 in | 0.6250 in | - | - | - | - | - | |
6308-2Z-L038 | 90 mm | 40 mm | - | - | - | - | 23 mm | |
np326808/np806712-timken | 62mm | 27mm | - | - | - | - | 22.5mm | |
M86647/10 | 64,292 mm | 28,575 mm | - | - | - | 16,67 mm | 21,433 mm | |
17720 | - | - | - | - | - | - | - |
Стоимость Активатор твиновского штрангпресса Core заправка Закуски производственная линия для приготовления пирожных с устройством | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Полностью автоматический экструдер для производства злаков, закусок, кукурузы | 1 Set | US$1304 | US$7526 |
Машина для экструзии хрустящих закусок из риса/линия по производству кукурузных хлопьев/кольцевые кольца для шелушений хлопьев | 1 Set | US$1136 | US$5380 |
Машина для экструдирования кукурузных хлопьев, хлопьев на завтрак | 1 Set | US$1654 | US$7750 |
2022 новый стиль ПВХ пенопластовые дверные пластиковые машины экструдеры машина | 1 Set | US$1636 | US$5942 |
Полностью автоматическая машина для экструдирования воздушных снеков, злаков, кукурузных хлопьев, пищевых продуктов | 1 Set | US$1314 | US$6456 |
Экструдированные машины для вздутого риса | 1 Set | US$1488 | US$6011 |
Copyright © 2017 - 2023машина для производства кукурузных хлопьев линия по производству хлопьев для завтрака производитель все права защищены.